
products
產品分類

| 品牌 | 美國WPI | 產地 | 進口 |
|---|
DUO773雙通道細胞內放大器,WPI細胞內放大器DUO773詳細介紹:
2通道細胞內放大器,用于雙重和差分研究


| 膜片放大器前級(探測器) | 712P(紅色,端口B) | 715P(藍色,端口A) |
| 有源探測器輸入阻抗 | > 1011 Ω | 1015Ω |
| 增益 | ×1,×10 | ×1 |
| 輸出阻抗 | 100 Ω | 100Ω |
| 輸出電壓范圍 | ±10 V | ±10 V |
| 輸入電壓 | ±15 V | ±15 V |
| 探測器泄漏電流 | 5×10-12A | 10-14A |
| 直流位置調節范圍 | ±300mV | ±300mV |
| 電極電阻測試電流 | 1nA | 1pA,可選1nA |
| 輸入電容補償 | +10至-50pf | 0至-10pf |
| 噪音 | ||
| 輸入短路 | <50µV峰峰值 10kHz帶寬 | <50µV峰峰值10kHz帶寬 |
| 20M碳電阻器 | <200µV峰峰值 10kHz帶寬 | <200µV峰峰值10kHz帶寬 |
| 上升時間 | ||
| 10-90%直流輸入小信號 | 1µs,典型的 | |
| 10-90%通過20M Ω(-C開) | 25µs,典型的 | |
| 電流輸入 | ||
| 內部直流電流 | ±50nA低倍率,±500nA高倍率 | |
| 外部命令電流 | ±500nA低倍率,±5µA高倍率 | |
| 外部電流命令參數 | 20mV/nA低倍率,2mV/nA高倍率 | |
| 電流控制器 | 100mV/nA低倍率,10mV/nA高倍率 | |
| 量程范圍 | 3V低倍率,10V高倍率 | |
| 電橋平衡 | 0-100 M Ω,0-1000 M Ω | |
| 橋式放大器增益 | ×10,×50 | |
| 低通濾波器 | 40分貝/十,1-30kHz持續可變 | |
| 儀器部件 | ||
| 顯示器 | 3.5-數字發光二極管 | |
| 范圍 | 200mV,2000mV,20V,200nA,2000nA | |
| 精度和分辨率 | 1位 | |
| 外部尺寸 | ||
| 儀器 | 43×13×25cm | |
| 探測器 | 直徑:12mm,長度:34mm | |
| 電源 | 95-135V 或 220-240V,50/60Hz | |
| 重量 | 7kg | |
| 質量保證 | CE,CSA | |
SAG: DUO773,DUO773細胞內放大器,WPI DUO773,WPI DUO773細胞內放大器,細胞內放大器